İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış ve satış fiyatları şöyle:
PERŞEMBE | CUMA | |||
İSTANBUL | ALIŞ | SATIŞ | ALIŞ | SATIŞ |
ABD Doları | 31,8410 | 31,8420 | 31,9610 | 31,9620 |
Avro | 34,6540 | 34,6550 | 35,0390 | 35,0400 |
Sterlin | 40,5960 | 40,7130 | 41,1400 | 41,2570 |
İsviçre Frangı | 36,1980 | 36,2680 | 36,5010 | 36,6900 |
ANKARA | ||||
ABD Doları | 31,8110 | 31,8610 | 31,9310 | 32,0110 |
Avro | 34,6140 | 34,6740 | 34,9990 | 35,0790 |
Sterlin | 40,5360 | 40,7360 | 41,0800 | 41,2900 |
Kaynak: rss