Karaman Namaz Vakitleri
Karaman Namaz Vakitleri
Öğle VAKTİNE KALAN SÜRE
01:30 saat
23 Cemaziye’l-Ahir 1446
Onlar (kâfirler) orada şöyle feryad ederler: Ey Rabbimiz, bizi (Cehennem’den) çıkar, (tekrar dünyaya gönder ki) yaptığımız amellerden başka; sâlih amel işleyelim. (Onlara şöyle denilir:) "Size, düşünecek bir kimsenin düşüneceği kadar ömür vermedik mi ki? Hem size Cehennem azâbından korkutan (peygamber) de geldi." (Fâtır Sûresi, 37)
İmsak
06:26
Güneş
07:52
Öğle
12:52
İkindi
15:22
Akşam
17:42
Yatsı
19:04
Karaman Namaz Vakitleri
Karaman Aylık Namaz Vakitleri
HİCRİ | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:26 | 07:52 | 12:52 | 15:22 | 17:42 | 19:04 | |
24 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:26 | 07:52 | 12:53 | 15:22 | 17:43 | 19:04 | |
27 Ara Cum | 25 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:26 | 07:53 | 12:53 | 15:23 | 17:44 | 19:05 |
28 Ara Cts | 26 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:27 | 07:53 | 12:54 | 15:24 | 17:44 | 19:06 |
29 Ara Paz | 27 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:27 | 07:53 | 12:54 | 15:24 | 17:45 | 19:06 |
30 Ara Pzt | 28 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:27 | 07:54 | 12:55 | 15:25 | 17:46 | 19:07 |
31 Ara Sal | 29 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:28 | 07:54 | 12:55 | 15:26 | 17:47 | 19:08 |
1 Receb 1446 | 06:28 | 07:54 | 12:56 | 15:26 | 17:47 | 19:08 | |
2 Receb 1446 | 06:28 | 07:54 | 12:56 | 15:27 | 17:48 | 19:09 | |
3 Oca Cum | 3 Receb 1446 | 06:28 | 07:54 | 12:57 | 15:28 | 17:49 | 19:10 |
4 Oca Cts | 4 Receb 1446 | 06:28 | 07:54 | 12:57 | 15:29 | 17:50 | 19:10 |
5 Oca Paz | 5 Receb 1446 | 06:29 | 07:54 | 12:57 | 15:29 | 17:51 | 19:11 |
6 Oca Pzt | 6 Receb 1446 | 06:29 | 07:54 | 12:58 | 15:30 | 17:51 | 19:12 |
7 Oca Sal | 7 Receb 1446 | 06:29 | 07:54 | 12:58 | 15:31 | 17:52 | 19:13 |
8 Receb 1446 | 06:29 | 07:54 | 12:59 | 15:32 | 17:53 | 19:14 | |
9 Receb 1446 | 06:29 | 07:54 | 12:59 | 15:33 | 17:54 | 19:14 | |
10 Oca Cum | 10 Receb 1446 | 06:29 | 07:54 | 13:00 | 15:34 | 17:55 | 19:15 |
11 Oca Cts | 11 Receb 1446 | 06:29 | 07:54 | 13:00 | 15:34 | 17:56 | 19:16 |
12 Oca Paz | 12 Receb 1446 | 06:29 | 07:54 | 13:00 | 15:35 | 17:57 | 19:17 |
13 Oca Pzt | 13 Receb 1446 | 06:29 | 07:53 | 13:01 | 15:36 | 17:58 | 19:18 |
14 Oca Sal | 14 Receb 1446 | 06:28 | 07:53 | 13:01 | 15:37 | 17:59 | 19:19 |
15 Receb 1446 | 06:28 | 07:53 | 13:01 | 15:38 | 18:00 | 19:20 | |
16 Receb 1446 | 06:28 | 07:53 | 13:02 | 15:39 | 18:01 | 19:20 |
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Aksaray
Amasya
Ankara
Antalya
Ardahan
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bartın
Batman
Bayburt
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Düzce
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkâri
Hatay
Iğdır
Isparta
İstanbul
İzmir
Kahramanmaraş
Karabük
Karaman
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kilis
Kırıkkale
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Mardin
Mersin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Osmaniye
Rize
Sakarya
Samsun
Şanlıurfa
Siirt
Sinop
Sivas
Şırnak
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Uşak
Van
Yalova
Yozgat
Zonguldak