2024 Trafik Cezası Tutarları ve Maddeleri
Trafik Cezası Nedeni/Ceza Maddesi | Trafik Ceza Tutarı | %25 İndirimli Tutar | Trafik Ceza Paunı |
Alkollü araç kullanma (1. defa) - 48/5 | 6.439 TL | 4.829,25 TL | 20 |
Alkollü araç kullanma (2. defa) - 48/5 | 8.075 TL | 6.056,25 TL | 20 |
Alkollü araç kullanma (3. defa ve fazlası) - 48/5 | 12.977 TL | 9.732,75 TL | 20 |
Cep telefonu kullanmak - 73/c | 1.506 TL | 1.129,75 TL | 10 |
Emniyet kemeri takmamak - 78/1-a | 690 TL | 517,50 TL | 15 |
Ehliyetsiz araç kullanmak - 39/2 | 12.977 TL | 9.732,75 TL | - |
Emniyet şeridini ihlali - 46/2-f | 6.439 TL | 4.829,25 TL | - |
Hız sınırını %10-30 aşmak - 51/2 -a | 1.506 TL | 1.129,75 TL | 10 |
Hız sınırını %30-50 aşmak - 51/2 -b | 3.135 TL | 2.351,25 TL | 15 |
Hız sınırını %50 aşmak - 51/2 -c | 6.439 TL | 4.829,25 TL | 15 |
Taşıma sınırı üstünde yolcu almak - 65/1-a | 540 TL | 405 TL | 10 |
Işık donanımının çalışmaması - 30/1-a | 690 TL | 517,50 TL | - |
Trafikte drift atmak -67/1-d | 32.233 TL | 24.174,75 TL | - |
Abartı egzoz/cam filmi kullanmak - 30/1-b | 1.506 TL | 1.129,50 TL | 20 |
Trafik sigortası yaptırmamak - 91 | 690 TL | 405 TL | - |
Hatalı şerit değiştirmek -46/2-c | 1.506 TL | 1.129,75 TL | 15 |
Kırmızı ışık kuralına uymamak - 47/1-b | 1.506 TL | 1.129,75 TL | 20 |
Süresi dolan ehliyetle araç kullanmak - 39/3 | 2.609 TL | 1.956,75 TL | 20 |
Çakarlı lamba kullanmak - 26/2 | 6.439 TL | 4.829,25 TL | - |
Muayenesiz araç kullanmak - 34/a | 1.506 TL | 1.129,55 TL | 10 |
Sağa dönüş kurallarına uymamak -53/1-a | 690 TL | 405 TL | 20 |
Takip mesafesine uymamak - 56/1-c | 690 TL | 405 TL | 20 |
Motosiklette kask takmamak- 78/1-b | 690 TL | 405 TL | 15 |
Hatalı park etmek - 61/1-a'dan n'ye kadar | 690 TL | 405 TL | 10/15 |
Engelli park alanına park etmek - 61/1-o | 1.383 TL | 1.037,25 TL | 10 |
Uyuşturucu madde kullanmak - 48/8 | 33.240 TL | 24.930 TL | 20 |
2024 Trafik Cezası Tutarları ve Maddeleri
Trafik Cezası Nedeni/Ceza Maddesi | Trafik Ceza Tutarı | %25 İndirimli Tutar | Trafik Ceza Paunı |
Alkollü araç kullanma (1. defa) - 48/5 | 4.064 TL | 3.048,00 TL | 20 |
Alkollü araç kullanma (2. defa) - 48/5 | 5.096 TL | 3.822,00 TL | 20 |
Alkollü araç kullanma (3. defa ve fazlası) - 48/5 | 8.190 TL | 6.142,50 TL | 20 |
Cep telefonu kullanmak - 73/c | 951 TL | 713,25 TL | 10 |
Emniyet kemeri takmamak - 78/1-a | 436 TL | 327 TL | 15 |
Ehliyetsiz araç kullanmak - 39/2 | 8.190 TL | 6.142,50 TL | - |
Emniyet şeridini ihlali - 46/2-f | 4.064 TL | 3.048,00 TL | - |
Hız sınırını %10-30 aşmak - 51/2 -a | 951 TL | 713,25 TL | 10 |
Hız sınırını %30-50 aşmak - 51/2 -b | 1.979 TL | 1.484,25 TL | 15 |
Hız sınırını %50 aşmak - 51/2 -c | 4.064 TL | 3.048,00 TL | 15 |
Taşıma sınırı üstünde yolcu almak - 65/1-a | 341 TL | 255,75 TL | 10 |
Işık donanımının çalışmaması - 30/1-a | 436 TL | 327 TL | - |
Trafikte drift atmak -67/1-d | 20.342 TL | 15.256,50 TL | - |
Abart egzoz/cam filmi kullanmak - 30/1-b | 951 TL | 713,25 TL | 20 |
Trafik sigortası yaptırmamak - 91 | 436 TL | 327 TL | - |
Hatalı şerit değiştirmek -46/2-c | 951 TL | 713,25 TL | 15 |
Kırmızı ışık kuralına uymamak - 47/1-b | 951 TL | 713,25 TL | 20 |
Süresi dolan ehliyetle araç kullanmak - 39/3 | 1.647 TL | 1.235,25 TL | 20 |
Çakarlı lamba kullanmak - 26/2 | 4.064 TL | 3.048,00 TL | - |
Muayenesiz araç kullanmak - 34/a | 951 TL | 713,25 TL | 10 |
Sağa dönüş kurallarına uymamak -53/1-a | 436 TL | 327 TL | 20 |
Takip mesafesine uymamak - 56/1-c | 436 TL | 327 TL | 20 |
Motosiklette kask takmamak- 78/1-b | 436 TL | 327 TL | 15 |
Hatalı park etmek - 61/1-a'dan n'ye kadar | 436 TL | 327 TL | 10/15 |
Engelli park alanına park etmek - 61/1-o | 873 TL | 654,75 TL | 10 |
Uyuşturucu madde kullanmak - 48/8 | 9.410 TL | 7.057,50 TL | 20 |
*
Trafik Ceza Maddeleri ve Tutarları
Ceza Maddesi | Ceza Nedeni | Ceza Tutarı |
51/2-a | Hız sınırını %10'dan %30'a çıkarmak | 1.506 TL |
51/2-b | Hız sınırını %30'dan %50'a çıkarmak | 3.135 TL |
51/2-c | Hız sınırını %50'den fazla aşım | 6.439 TL |
73/c | Seyir halinde cep telefonu ya da benzer cihaz kullanmak | 1.506 TL |
78/1-a | Emniyet kemeri kullanmamak | 690 TL |
78/1-b | Trafikte kask takmamak | 690 TL |
48/5 | Hususi otomobili 0,50 promil üzeri alkollü olarak kullanmak | 6.439 TL |
61/1-a-b-c-d-e-f-g-h-ı-j-k-l-m-n-o | Hatalı park etmek | 690 TL |
36/3-a | Ehliyetsiz araç kullanmak | 12.977 TL |
46/2-c | Trafiği tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirmek | 1.383 TL |
91 | Zorunlu trafik sigortası yaptırmamak | 690 TL |
34/a | Muayenesiz araçla trafiğe çıkmak | 1.506 TL |
74/a | Geçiş üstünlüğü yayalara ait alanlarda durarak geçiş hakkı vermemek | 3.135 TL |
Ceza maddelerinden 51/2-a, hız sınırını %10 ile %30 arasında aşmak, 51/2-b, hız sınırını %30 ile %50 arasında geçmek ve 51/2-c, hız sınırını %50'den fazla aşım anlamına gelir. 73/c trafik cezası ise seyir halinde cep telefonu ya da benzer cihaz kullanmak anlamına gelir. 51/2-a, 51/2-b, 51/2-c cezaları hakkında detaylı bilgiyi 51/2-a, 51/2-b, 51/2-c trafik cezaları sayfamızdan edinin.
Kredi kartı ile trafik cezası ödeme yöntemini öğrenmek için kredi kartı ile trafik cezası ödeme sayfamızı ziyaret edin.
Trafik Ceza Puanı Nedir?
Trafik ceza puanı, Karayolları Trafik Kanunu'nda suç sayılan bir fiilden dolayı ceza uygulanan sürücülere, uygulanan cezanın ilgili yönetmelikte belirlenen puan karşılığıdır. Trafik cezasının uygulandığı tarihten geriye doğru 1 yıl içinde toplam 100 ceza puanını dolduran sürücülerin ehliyetlerine iki ay süreyle el konulur ve eğitime tabi tutulurlar. İki ay süre sonrasında bir kez daha 100 ceza puanının doldurulması halinde ehliyetinize 4 ay için el konulur. Aynı yıl içerisinde 3. defa 100 puan doldurulması halinde ise ehliyet iptal olur.
Trafik Ceza Puanı Sorgulama
Trafik ceza puanı sorgulama işlemini e-Devlet sistemi üzerinden TC kimlik numaranız ve şifrenizle giriş yaparak gerçekleştirebilirsiniz. e-Devlet trafik cezası ve puanı sorgulama sayfasına ulaşmak için linki tıklayın.
Trafik Cezası İndirimi
Trafik cezası indirimi, plakanıza yazılan trafik cezasını erken ödemeniz halinde uygulanan %25'lik indirimdir. Bu nedenle yazılan cezayı 15 gün içerisinde online ya da diğer yetkili kuruluşlar aracılığıyla ödemelisiniz. Nakit ya da kredi kartıyla cezayı ödeyebilirsiniz. Hız sınırı cezaları hakkında detaylı bilgiyi hız sınırları sayfamızdan edinin.
Trafik Cezalarına Nasıl İtiraz Edilir?
Haksız yere geldiği düşünülen trafik cezalarına itiraz edilebilir. İtiraz dilekçesi yaşanılan il veya ilçedeki Sulh Ceza Hakimliklerine verilmelidir. İtiraz etme süresi 15 gündür. Trafik cezasına itiraz etmek hakkında daha detaylı bilgi almak için trafik cezalarına nasıl itiraz edilir sayfamızı ziyaret edin.
[Dipnotlar]
- 51/2-a, 51/2-b, 51/2-c: Hız sınırlarını aşma durumlarına ilişkin trafik ceza maddeleri.
- 73/c: Seyir halinde cep telefonu veya benzeri cihaz kullanma ceza maddesi.
En Yüksek ve En Düşük Trafik Cezaları
En yüksek trafik cezası tutarları şunlardır:
- Geçici tescil belgesini basmak ve araç sahibine vermek üzere yetkilendirilen gerçek veya özel hukuk tüzel kişilerinden belirlenen usul ve esaslara aykırı hareket etmek: 69.295 TL
- Yetkisiz olarak tescil plakası basmak ve dağıtmak: 64.344 TL
- Karayollarında trafiği tehlikeye sokacak şekilde drift atmak: 32.233 TL
- Araca sahte plaka takmak veya kullanmak: 32.170 TL
En düşük trafik cezası tutarları şunlardır:
- Taşıma sınırı üstünde yolcu taşımak: 540 TL
- Otobüs, tramvay ve taksi duraklarında beklemek, hatalı park: 690 TL
- Takip mesafesine uymamak: 690 TL
Alkollü Araç Kullanmanın Cezası
Ceza Tutarı (TL) | %25 İndirimli (TL) | Ceza Puanı | |
1. Defa | 6.439TL | 4.829,25 TL | 20 |
2. Defa | 8.075 TL | 6.056,25 TL | 20 |
3 ve 3'ten Fazlasında | 12.977 TL | 9.732,75 TL | 20 |
Alkolün kan dolaşımındaki miktarını ölçmek amacıyla, güvenlik güçleri tarafından kullanılan teknik cihazları reddetmenin cezası da 8.551 TL'dir1. Alkollü araç kullanımına ilişkin detaylı bilgiler için 48/5 cezası konusunda aracımızı ziyaret edin2.
Alkol kullanım sınırları, özel araç sahipleri için 0,50 promil ve ticari araç sahipleri için 0,20 promil olarak belirlenmiştir. Trafik polisi tarafından alkolü tespit edilen sürücülerin, geriye doğru beş yıl içinde birinci ihlalde 6 ay, ikinci ihlalde 2 yıl, üç ve daha fazla ihlalde ise her biri için 5 yıl süreyle ehliyetlerine el konulmaktadır3. Ehliyeti 2 yıl süreyle alınan sürücüler, sürücü davranışları geliştirme eğitimine katılmak zorundadır. Ehliyeti 5 yıl süreyle alınan sürücüler ise psiko-teknik testinden geçmek durumundadır3. Yasaya göre, 1 promilin üzerinde alkol kullananlar hakkında mahkeme tarafından dava açılmaktadır3.
Alkollü araç kullanımının getirdiği cezalar ve daha fazla bilgi için trafikte alkol sınırı nedir sayfamızı ziyaret edebilirsiniz. Araçlara verilen trafikten men cezası hakkında detaylı bilgileri araçlara trafikten men cezası sayfamızdan alabilirsiniz4.
Cezaların trafik poliçe fiyatlarına etkisi hakkında bilgiye sahip olmak için, 24.04.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikte yapılan değişikliklere göre, trafik sigorta primlerine etki edecek şekilde "Risk değerlendirmesinde esas alınabilecek trafik kuralı ihlalleri sonucu sürücülere uygulanan ceza puanları ile sürücü belgelerine el konulma süresi ve nedenleri sigorta priminin tespitinde kullanılabilir." ifadesi eklenmiştir5.
Yeni düzenlemeye göre, trafik sigortası risk değerlendirmesinde, trafik kuralı ihlallerine bağlı ceza puanları, sürücü belgesine el konulma süresi ve sebepleri, sigorta priminin belirlenmesinde dikkate alınabilir5.
[Dipnotlar]
Kolluk: Güvenlik güçleri. ↩
48/5 Cezası: Alkolle ilgili trafik kurallarını düzenleyen madde. ↩
Trafik Zabıtası: Trafikle ilgili düzenlemeleri sağlayan birim. ↩ ↩2 ↩3
Trafikten Men Cezası: Trafikte geçici olarak aracın kullanımının yasaklandığı ceza. ↩
Resmi Gazete: Türkiye Cumhuriyeti'nin resmi yayın organı. ↩ ↩2